Crayon Pastel 788
/phproduct/20180309/P_496589_P_1_ZOOM.jpg
/phproduct/20180309/P_496589_S_2_ZOOM_SECONDAIRE.jpg
/phproduct/20180309/P_496589_S_3_ZOOM_SECONDAIRE.jpg
Crayon Pastel 788
Disponibilité de ce produit :
En ligne
:
Disponible
En ce moment :
Description
Caractéristiques
Conseil d’expert
-
Le Pastel Pencil est un crayon à mine pastel de haute qualité, élaboré par Caran d’ache en collaboration avec des maîtres pastellistes internationaux.
Les pigments extra-fins, très fortement concentrés, offrent une très belle luminosité, un grand pouvoir couvrant et une exceptionnelle tenue à la lumière.
Le diamètre large de la mine pastel, porté à 4.7 mm, assure l’onctuosité de la couleur, la résistance au tracé et la précision du trait.
Les points forts :
Texture poudreuse, estompage généreux.
Gamme chromatique de 84 couleurs riches et lumineuses
Pureté des teintes, concentration des pigments extra-fins
Fort pouvoir couvrant, tenue à la lumière exceptionnelle
Forme hexgonale arrondie, minimise les risques de chute.
Bois de cèdre de première qualité, taillage optimal au cutter
FABRIQUÉ EN SUISSE
La gamme Pastel Pencils est conçue et fabriquée dans les ateliers genevois de Caran d’Ache, en accord avec les normes et certifications écologiques et suivant le label qualitatif Swiss Made.
Résisance à la lumière selon la norme Blue Wool Scale, variant de 1 à 5 assurant des couleurs inchangéés jusqu'à 100 ans :
5 : Excellente
4 : Très bonne
3 : Bonne
2 : Faible
1 : Instable
Pour améliorer la résistance des couleurs à lumière, utilisez un fixatif protégeant des UV.
Téléchargez la fiche technique
- Type de crayon de couleur :
Pastel.
- Conditionnement :
A l'unité.
informations complémentaires :
Code Article | Variante | Poids emballé |
496528 | 002 Gris argenté - 3 | 10.0 g |
496529 | 003 Gris clair - 4 | 10.0 g |
496530 | 004 Gris acier - 4 | 10.0 g |
496531 | 008 Gris noir - 5 | 10.0 g |
496525 | 009 Noir - 5 | 10.0 g |
496533 | 011 Jaune lumière - 2 | 10.0 g |
Voir la suite
496534 | 017 Réséda clair - 3 | 10.0 g |
496535 | 033 Ocre d'or - 5 | 10.0 g |
496536 | 035 Ocre - 4 | 10.0 g |
496537 | 036 Sienne naturelle - 4 | 10.0 g |
496538 | 039 Olive brunâtre - 5 | 10.0 g |
496539 | 042 Chair - 4 | 10.0 g |
496540 | 044 Terracotta - 4 | 10.0 g |
496541 | 046 Terre de Cassel - 5 | 10.0 g |
496542 | 047 Bistre - 4 | 10.0 g |
496543 | 050 Rouge orangé - 5 | 10.0 g |
496544 | 052 Safran - 3 | 10.0 g |
496545 | 060 Vermillon - 3 | 10.0 g |
496546 | 064 Sanguine moyenne - 4 | 10.0 g |
496547 | 066 Sanguine naturelle - 5 | 10.0 g |
496548 | 068 Rouge herculanum - 5 | 10.0 g |
496549 | 069 Sienne brûlée - 5 | 10.0 g |
496550 | 070 Ecarlate - 5 | 10.0 g |
496551 | 080 Carmin - 3 | 10.0 g |
496552 | 083 Rose outremer - 4 | 10.0 g |
496553 | 089 Carmin foncé - 5 | 10.0 g |
496554 | 093 Gris Violet - 2 | 10.0 g |
496555 | 099 Aubergine - 2 | 10.0 g |
496556 | 105 Prune - 3 | 10.0 g |
496557 | 120 Violet - 4 | 10.0 g |
496558 | 140 Bleu Outremer - 3 | 10.0 g |
496559 | 145 Bleu gris - 1 | 10.0 g |
496560 | 149 Bleu nuit - 1 | 10.0 g |
496561 | 161 Bleu clair - 2 | 10.0 g |
496562 | 162 Bleu de phtalocyanine - 3 | 10.0 g |
496563 | 180 Vert malachite - 4 | 10.0 g |
496564 | 185 Bleu glacier - 1 | 10.0 g |
496565 | 212 Vert oxyde de chrome - 5 | 10.0 g |
496566 | 214 Vert Béryl - 4 | 10.0 g |
496567 | 225 Vert mousse - 4 | 10.0 g |
496568 | 229 Vert foncé - 4 | 10.0 g |
496569 | 232 Vert mousse moyen 10% - 3 | 10.0 g |
496570 | 234 Vert mousse moyen 30% - 3 | 10.0 g |
496571 | 240 Jaune Citron - 4 | 10.0 g |
496572 | 241 Jaune citron clair - 5 | 10.0 g |
496573 | 243 Olive clair 20% - 3 | 10.0 g |
496574 | 245 Olive clair 40% - 5 | 10.0 g |
496575 | 300 Orange solide - 5 | 10.0 g |
496576 | 350 Rouge Pourpre - 1 | 10.0 g |
496577 | 408 Sépia foncé - 5 | 10.0 g |
496578 | 495 Gris artoise - 5 | 10.0 g |
496579 | 506 Gris de Payne 50% - 4 | 10.0 g |
496580 | 512 Jaune de cadmium clair - 4 | 10.0 g |
496581 | 530 Jaune cadmium doré - 4 | 10.0 g |
496582 | 541 Chair claire 5% - 4 | 10.0 g |
496583 | 542 Chair claire 10% - 5 | 10.0 g |
496584 | 571 Rose anthraquinone - 3 | 10.0 g |
496585 | 581 Blanc rosé - 5 | 10.0 g |
496586 | 582 Rose portrait - 2 | 10.0 g |
496587 | 583 Rose violine - 2 | 10.0 g |
496588 | 585 Marron de pérylène - 4 | 10.0 g |
496589 | 620 Violet Cobalt - 2 | 10.0 g |
496590 | 631 Violet Outremer clair - 4 | 10.0 g |
496591 | 661 Bleu cobalt 5% - 5 | 10.0 g |
496592 | 662 Bleu cobalt 10% - 4 | 10.0 g |
496593 | 664 Bleu cobalt 30% - 5 | 10.0 g |
496594 | 711 Terre verte - 5 | 10.0 g |
496595 | 712 Vert de gris - 5 | 10.0 g |
496596 | 718 Vert phtalo moyen - 4 | 10.0 g |
496597 | 719 Vert phtalo foncé - 5 | 10.0 g |
496598 | 730 Vert de Chine - 4 | 10.0 g |
496599 | 732 Olive brunâtre 10% - 5 | 10.0 g |
496600 | 736 Olive brunâtre 50% - 5 | 10.0 g |
496601 | 741 Chair foncée 5% - 5 | 10.0 g |
496602 | 745 Chair foncée 40% - 5 | 10.0 g |
496603 | 746 Chair foncée 50% - 5 | 10.0 g |
496604 | 748 Chair foncée - 5 | 10.0 g |
496605 | 802 Gris français 10% - 5 | 10.0 g |
496606 | 808 Gris français - 5 | 10.0 g |
496607 | 811 Blanc bismuthé - 2 | 10.0 g |
496608 | 820 Jaune Bismuth doré - 5 | 10.0 g |
496609 | 821 Ocre de Naples - 5 | 10.0 g |
496610 | 871 Blanc azuré - 5 | 10.0 g |
496611 | 901 Blanc de Chine - 5 | 10.0 g |
Peut-on vernir du pastel ?
Le pastel sec se fixe avec un fixatif, le pastel huile peut se vernir avec un vernis pastel gras.
Quelle est la différence entre pastel sec et le pastel gras ?
Le pastel sec est poudreux comme de la craie.
Comment mélanger les couleurs pastel ?
A l'aide d'un estompe ou d'un pinceaux à pointe silicone ("Colour shaper").
0 article
0,00€
Ajouter à ma liste