informations complémentaires :
Code Article | Variante | Poids emballé |
---|---|---|
514387 | 211 - Parme clair | 20.0 g |
514388 | 307 - Citron | 20.0 g |
514389 | 310 - Noir | 20.0 g |
514390 | 321 - Rouge carmin | 20.0 g |
514394 | 367 - Laurier vert | 20.0 g |
514396 | 3820 - Mais | 20.0 g |
310 - Noir |
321 - Rouge carmin |
3820 - Mais |
415 - Gris chromé |
471 - Vert estragon |
5200 - Blanc lumière |
601 - Rose impatience |
602 - Verveine rose |
741 - Mandarine |
820 - Bleu marine |
995 - Bleu caraïbes |