informations complémentaires :
Code Article | Variante | Poids emballé |
---|---|---|
464691 | Bleu | 22.0 g |
464689 | Bleu ciel | 22.0 g |
599183 | Bleu ciel | 22.0 g |
210458 | Chocolat | 22.0 g |
210465 | Citron vert | 22.0 g |
599182 | Mauve | 22.0 g |
Chocolat |
Rouge |
Citron vert |
Vert |
Violet |
Bleu ciel |
Noir |
Bleu |
Orange |
Rose |
Rouge bordeaux |
Bleu ciel |
Mauve |
Rose corail |
Orange abricot |